
Deskripsi Nozzle Fixed Bloosm Nozzle Kuningan :
| No | Name | Parameters |
| 1 | Product Name | Nozzle Fixed Bloosm |
| 2 | Material | Fully Brass Chrome Blossom 3 Tiers Water Fountain Nozzle Jet |
| 3 | Thread | FNPT Fully Brass Blossom Nozzle |
| 4 | Water Flow Rate | 8 – 25m3/h |
| 5 | Pressure | 50 – 100Kpa |
| 6 | High Light | Blossom Fountain Jet Nozzle, 3 Tiers Water Fountain Nozzle |
| 7 | Water Inlet | 1″, 1.5″, 2″ Brass Water Fountain Nozzle |
| 8 | Water Spray High | 2 – 4m |
| 9 | Water Spray Diameter | 2 – 3.5m |
| 10 | Item Weight | 1 – 2.5Kg |
Ukuran Diameter Nozzle air Mancur Murah ini :

Table Diameter Sheet :
| Remarks | Specifications | |||
| DN50 | DN40 | DN25 | DN20 | |
| A (mm) | 8*1+4*30 | 6*1+4*30 | 6*1+4*24 | 4*1+3*24 |
| B (mm) | 110 | 110 | 95/62 | 58 |
| C (mm) | 150 | 140 | 108/63 | 65 |
DATA TEKNIS NOZZLE :
| Code | Model | Connections (G) | Pressure (Kpa) | Discharge (m3/h) | Height (m) |
Diameter (m) |
| 012130 | Ssht50 | 2″ | 70-100 | 18-25 | 3.0-4.0 | 2.8-3.5 |
| 012131 | Ssht40 | 1 ½” | 60-80 | 15-18 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 |
| 012132 | Ssht25 | 1″ | 50-70 | 8-10 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
| 012133 | Ssht20 | ¾” | 40-60 | 3-6 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
Pengaplikasian Nozzle ketika di kolam :

Sekian informasi dan ulasan singkat yang bisa kami jabarkan, semoga bisa memberikan referensi untuk pembaca sekalian. jika tertarik dengan produk yang kami tulis ini langsung saja untuk menghubungi kami di:
PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA
Jl. Gubeng Kertajaya 7 Raya No. 31 Surabaya
Telp. (031)5055500
HP /WA . 0818-0321-5590
Email : greenc1ty@yahoo.com
Web : https://www.kontraktorairmancur.com
